MediaWiki:Common.css: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Logo -10 % (230→207), Header min-height auf 3.5rem |
Prose-Größen-CSS auch auf die zusammengeführte Faktenradar:Über_Faktenradar-Seite anwenden |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
.mw-parser-output) größer und luftiger setzen. Karten und Hero | .mw-parser-output) größer und luftiger setzen. Karten und Hero | ||
bleiben unangetastet, weil sie eigene font-size-Regeln tragen. */ | bleiben unangetastet, weil sie eigene font-size-Regeln tragen. */ | ||
body.page-Über_das_Projekt .mw-parser-output > p, | body.page-Über_das_Projekt, body.page-Faktenradar_Über_Faktenradar .mw-parser-output > p, | ||
body.page-Über_das_Projekt .mw-parser-output > ul, | body.page-Über_das_Projekt, body.page-Faktenradar_Über_Faktenradar .mw-parser-output > ul, | ||
body.page-Über_das_Projekt .mw-parser-output > ol { | body.page-Über_das_Projekt, body.page-Faktenradar_Über_Faktenradar .mw-parser-output > ol { | ||
font-size: 17px; | font-size: 17px; | ||
line-height: 1.7; | line-height: 1.7; | ||
} | } | ||
body.page-Über_das_Projekt .mw-parser-output > ul > li, | body.page-Über_das_Projekt, body.page-Faktenradar_Über_Faktenradar .mw-parser-output > ul > li, | ||
body.page-Über_das_Projekt .mw-parser-output > ol > li { | body.page-Über_das_Projekt, body.page-Faktenradar_Über_Faktenradar .mw-parser-output > ol > li { | ||
margin-bottom: 0.5em; | margin-bottom: 0.5em; | ||
} | } | ||
/* H2 etwas größer, damit das Verhältnis zum vergrößerten Fließtext stimmt */ | /* H2 etwas größer, damit das Verhältnis zum vergrößerten Fließtext stimmt */ | ||
body.page-Über_das_Projekt .mw-parser-output > h2 { | body.page-Über_das_Projekt, body.page-Faktenradar_Über_Faktenradar .mw-parser-output > h2 { | ||
font-size: 26px; | font-size: 26px; | ||
margin-top: 1.4em; | margin-top: 1.4em; | ||
} | } | ||
Aktuelle Version vom 11. Mai 2026, 03:55 Uhr
/* Faktenradar — page-scoped overrides */
/* Header / Logo: Vector 2022 begrenzt die mw-logo-Höhe sonst auf einen
schmalen Header-Bereich. Wir erlauben dem Wortmark-Logo die volle
konfigurierte Display-Größe und lassen den Header bei Bedarf
mitwachsen. */
.mw-logo-wordmark {
max-height: none !important;
max-width: none !important;
}
.mw-header,
.vector-sticky-header {
min-height: 3.5rem;
}
.mw-logo-container {
max-width: none !important;
}
/* "Über das Projekt": Fließtext (Absätze + Listen direkt unter
.mw-parser-output) größer und luftiger setzen. Karten und Hero
bleiben unangetastet, weil sie eigene font-size-Regeln tragen. */
body.page-Über_das_Projekt, body.page-Faktenradar_Über_Faktenradar .mw-parser-output > p,
body.page-Über_das_Projekt, body.page-Faktenradar_Über_Faktenradar .mw-parser-output > ul,
body.page-Über_das_Projekt, body.page-Faktenradar_Über_Faktenradar .mw-parser-output > ol {
font-size: 17px;
line-height: 1.7;
}
body.page-Über_das_Projekt, body.page-Faktenradar_Über_Faktenradar .mw-parser-output > ul > li,
body.page-Über_das_Projekt, body.page-Faktenradar_Über_Faktenradar .mw-parser-output > ol > li {
margin-bottom: 0.5em;
}
/* H2 etwas größer, damit das Verhältnis zum vergrößerten Fließtext stimmt */
body.page-Über_das_Projekt, body.page-Faktenradar_Über_Faktenradar .mw-parser-output > h2 {
font-size: 26px;
margin-top: 1.4em;
}